Ho rintracciato, “fra le carte polverose”, alcuni vecchi dati di economia fisica, la fonte è Technology Review, 11/1990 ed i dati interessanti sono relativi all’ efficienza nel consumo di energia e sono relativi al 1986 ed espressi in MJ/$ PIL
Nazione | Ogni forma di energia | Energia elettrica |
MJ/$PIL | MJ/$PIL | |
Bulgaria | 50300 | 1380 |
Cecoslovacchia | 51800 | 1460 |
Germania Est | 39900 | 1150 |
Ungheria | 62300 | 1820 |
Polonia | 64000 | 1730 |
Romania | 44100 | 1030 |
URSS | 63100 | 1750 |
Austria | 17400 | 650 |
Danimarca | 13400 | 510 |
Germania Ovest | 17700 | 660 |
Questi dati ci dimostrano che il sistema di economia pianificata adottato dall’URSS e satelliti era estremamente inefficiente e coi dicono anche che l’economia non deve essere solo basata su dati monetari.